MSS Pässefahren, 111 Pässe-Fahrt (Schweiz) mit dem Motorrad

Jahr 2011

Motivation 
Eigentlich wollte ich - nachdem ich die 100 Pässe nun dreimal befahren hatte an diesem Wettbewerb nicht mehr teilnehmen. Eigentlich... Ja, da kam Motosport Schweiz auf die glanzvolle Idee das Pässefahren etwas umzugestalten. Aus den 100 Pässen wurden deren 111! Drei Pässe sind  aus der Liste gestrichen, 14 Neue kamen dazu, das 111-Pässefahren war geboren. Und ich? Fast logisch, - ich befuhr sie erneut.

Durch Anklicken des Passnamens oder des Bildes gelangst du direkt zur entsprechenden Passbeschreibung mit Karte und Fotos. Karte 111-Pässe-Fahrten (2011 - 2013)

Start: 02.04.2011 über den Jaunpass                                             Ende: 11.08.2011 mit dem Umbrail

Abländschen 21.04.11 Ächerli 23.04.11 Agites 29.05.11
Aiguillon 05.04.11 Albis 10.04.11 Albula 26.06.11
7 Arosio 27.06.11 Bachtel 20.06.11 Balmberg 08.04.11
10  Benkerjoch 03.04.11 11  Bernina 26.06.11 12  Blapbach 08.04.11
13  Böhler 10.04.11 14  Bözberg 03.04.11 15  Brünig 15.04.11
16  Buchenegg 1004.11 17  Challhöchi 20.04.11 18  Challpass 28.05.11
19  Champex 05.05.11 20  Chasseral 06.04.11 21  Chilchzimmers. 20.04.11
22  Chuderhüsi 13.04.11 23  Croix de Coeur 12.06.11 24  Croix JU 08.04.11
25  Croix VD 21.04.11 26  Exorcheresses 08.04.11 27  Etroits 05.04.11
28  Etzel 02.05.11 29 Flüela 25.06.11 30  Forclaz 05.05.11
31  Fritzenflue 08.04.11 32  Furka 09.05.11 33  Gd. St. Bernh. 12.06.11
34  Gempen 28.05.11 35  Givrine 05.04.11 36  Glaspass 25.06.11
37  Glaubenberg 15.04.11 38  Glaubenbühlen 23.04.11 39  Grenchenberg 08.04.11
40  Grimsel 09.05.11 41  Gurnigel 07.04.11 42  Hauenstein O 03.04.11
43  Hauenstein U 03.04.11 44  Hirzel 10.04.11 45  Hulftegg 20.06.11
46  Ibergeregg 02.05.11 47  Jaun 02.04.11 48  Julier 26.06.11
49  Kerenzerberg 30.05.11 50  Klausen 30.05.11 51  Lein 12.06.11
52  Lenzerheide 25.0.11 53  Locherhof 03.08.11 54  Lüderenalp 08.04.11
55  Lukmanier 25.05.11 56  Luzisteig 25.06.11 57  Maloja 26.06.11
58  Marchairuz 05.04.11 59  St. Anton 03.08.11 60  Menzberg 15.04.11
61  Mollendruz 05.04.11 62  Mont Crosin 06.04.11 63  Monte Ceneri 27.06.11
64  Moosalp 05.05.11 65  Morgins 05.05.11 66  Mosses 02.04.11
67  Mont Soleil 06.04.11 68  Neggia 27.06.11 69  Nufenen 25.05.11
70  Oberalp 25.05.11 71  Oberhallauerb. 04.07.11 72  Ofenpass 25.06.11
73  Passwang 03.04.11 74 Pierre Pertuis 08.04.11 75  Pillon 02.04.11
76  Planches 05.05.11 77  Pontins 06.04.11 78  Pragel 30.05.11
79  Randen 04.07.11 80  Rangiers 08.04.11 81  Raten 02.05.11
82  Rengg 10.04.11 83  Ricken 20.06.11 84  Rigelschwendi 20.06.11
85  Ruppen 03.08.11 86  S. Bernardino 27.07.11 87  Salhöhe 03.04.11
88  Saanenmöser 21.04.11 89  Sanetsch 15.06.11 90  Santelhöchi 20.04.11
91  Sattel 02.05.11 92  Sattelegg 02.05.11 93  Schallenberg 08.04.11
94  Scheltenpass 03.04.11 95  Schwägalp 20.06.11 96  Simplon 05.05.11
97  Splügen 26.06.11 98  St. Gotthard 25.05.11 99  Staffelegg 03.04.11
100  Sternenberg 04.07.11 101  Stoss 02.08.11 102  Susten 25.05.11
103  Tourmande 05.04.11 104  Tourne 05.04.11 105  Umbrail 11.08.11
106  Vue des Alpes 06.04.11 107  Wasserfluh 20.06.11 108  Weissenstein 03.04.11
109  Wildhaus 25.06.11 110  Wolfgang 25.06.11 111  Zugerberg 02.05.11

Goldmedaille

Medaille erhalten am
24.03.2012
Anzahl Punkte: 35'495



Nach oben

Zuletzt bearbeitet am 14.11.2019. © Hermann Ryter - E-Mail: h.ryter@bluewin.ch - Private Homepage: www.ryter-hermann.ch

Home (www.motofun.ch) - übersicht - Impressum - Druckversion

URL dieser Seite: https://www.motofun.ch/hundertelf_paesse_2011.html